| 빈도: | 134.2 kHz | 회로망: | 블루투스, 와이파이 |
|---|---|---|---|
| 규약: | ISO11784/5 | 읽기 거리: | 9-22cm |
| 재료: | PVC | 의사소통: | USB와 블루투스 |
| 차원: | 79*10*10cm | 전원공급장치: | AA |
| 무게: | 1.33 킬로그램 | 판독/기록 표준: | FDX-B, HDX |
| CPU: | 팔(STM32) | 화면: | 128*32 OLED |
| 지속적인 근무 시간: | 12 시간 | 보관 온도: | -30' C-65' C |
| 작동 온도: | -30' C-50' C | ||
| 강조하다: | Durable PVC RFID Stick Reader,CE Certified Animal Ear Tag Reader,Customizable Livestock RFID Reader |
||
| 주요 매개 변수 | 작업 방식 | ||
|---|---|---|---|
| CPU | ARM (STM32) | 전원 공급 | 3AA |
| 작업 주파수 | 134.2KHz/125KHz | 통신 방식 | 블루투스와 USB |
| 화면 | 128*32 OLED | 연속 작업 시간 | 12시간 |
| 시스템 시계 | 내장 | 저장 온도 | -30°C~65°C |
| 윙윙 | 내장 | 작동 온도 | -30°C-50°C |
| 데이터 저장 | 7000개의 기록 | 습도 작전 | 5%~90% |
| 추가 사양 | |||
| 읽기 표준 | ISO11784/5 FDX-B 및 HDX, ID64 | ||
| 운영 언어 | 중국어판: 단순화 된 중국어, 전통 중국어, 영어 중앙 아시아판: 카자흐, 러시아어, 몽골어, 영어 유럽판: 프랑스어, 독일어, 스페인어, 포르투갈어, 네덜란드어, 덴마크어, 영어 |
||
| 보증금 | 한 해 | ||
| 안테나 | 노란색 안테나 부분의 두 가지 선택 길이: 46cm 및 25cm | ||
| 부속품 | 포장 스틱 배럴, USB 연결 케이블 | ||
| 읽기 거리 | 귀 태그: FDX-B의 17cm, HDX의 22cm 마이크로칩: 9cm |
||
담당자: lisa
전화 번호: 15949235501