| 빈도: | 134.2 kHz | 규약: | ISO 11784/11785 |
|---|---|---|---|
| 읽기 거리: | 5~22cm | 마이크로칩 표준: | ISO11784/5 FDX-B |
| 데이터 저장: | 1000 | 무게: | 0.3kg |
| 전원공급장치: | 3 AA 배터리 | 의사소통: | USB |
| CPU: | 팔(STM32) | 화면: | 128*64 1.54''OLED |
| 지속적인 근무 시간: | 12 시간 | 보관 온도: | -30' C-65' C |
| 작동 온도: | -30' C-50' C | 작동 습도: | 5%~ 90% |
| 패키지 크기: | 30*16.8*3.8cm | ||
| 강조하다: | ISO11784/5 FDX-B RFID Microchip Reader,1000 Data Storage Animal Microchip Scanner,3 AA Battery Pet ID Reader |
||
| 매개변수 | 값 | 매개변수 | 값 |
|---|---|---|---|
| CPU | ARM (STM32) | 전원 공급 장치 | AA 배터리 3개 |
| 작동 주파수 | 134.2KHz | 통신 | USB |
| 화면 | 128*64 1.54" OLED | 연속 작동 | 12시간 |
| 데이터 저장 | 1000개 기록 | 작동 온도 | -30°C ~ 50°C |
| 치수 | 25x12.6x3.1cm | 순중량 | 160g |
| 읽기 표준 | ISO11784/5 FDX-B, ID64 |
| 국제 인증 | CE, ROHS |
| 보증 | 1년 |
| 포함된 액세서리 | 포장 상자, USB 케이블 |
담당자: lisa
전화 번호: 15949235501