| 사용: | 양 | 모델 번호: | ET928-SB |
|---|---|---|---|
| brand name: | FOFIA | 원산지: | 중국 장쑤성 |
| 상태: | 새로운 | 재료: | 플라스틱 |
| 유형: | RFID 양 귀 태그 | 보증: | 1년 |
| 무게: | 0.01 kg | 제품 유형: | 귀 표지 |
| 재료: | TPU | 적용: | 양, 염소 |
| 읽기 거리: | FDX-B의 경우 17cm; HDX의 경우 22cm | 색상: | 흰색, 노란색 |
| 인증서: | ICAR | 유형: | 한 조각 또는 두 조각 |
| 무게: | 4.0g | 특징: | 내구성, 방수성, 경량성 |
| 쇼룸 위치: | 미국, 호주 | 영상출고검사: | 제공 |
| 기계 시험 보고서: | 사용할 수 없음 | 핵심 구성 요소의 보증: | 5 년 |
| 적용산업: | 농장, 기타 | 마케팅 유형: | 신제품 2024 |
| 핵심 구성요소: | 칩 | ||
| 강조하다: | 방수 RFID 양 귀 태그,내구성이 뛰어난 가축 관리 태그,경량 HDX 전자 양 태그 |
||
| 칩 사양 | |
| R/W 표준 | ISO11784/5 FDX-B 또는 HDX |
| 빈도 | 134.2KHz/125KHz |
| 작동 온도 | -30°C ~ 50°C |
| 귀 태그 사양 | |
| 색상 | 노란색 (다른 색상은 사용자 정의 할 수 있습니다) |
| 무게 | 40.0g |
| 차원 | 80mm*12mm*20mm |
| 소재 | TPU |
| 긴장 | 300N |
| A의-충돌표준 | IEC 68-2-27 |
| 진동 표준 | IEC 68-2-6 |
| 다른 것 | |
| 보증금 | >5년 |
우시 포피아 테크놀로지 컴퍼니 (Wuxi Fofia Technology Co., Ltd) 는 2002년에 설립되었습니다.동물 식별 기술 분야에서 생산 및 판매.
담당자: lisa
전화 번호: 15949235501