데이터 보안
이 제품은 동물 식별의 모든 국제 표준 (ISO 11784/ ISO 11785) 을 충족합니다.
* 포피아 테크 리더 시리즈와 함께 ET912는 동물 육식, 도살 관리에서 종합적인 솔루션을 제공하며 식품 생산 과정의 추적 및 추적에 중요한 역할을합니다.
| 칩: | ISO11784/5 FDX-B, HDX | 통신 인터페이스: | RFID |
|---|---|---|---|
| 빈도: | 134.2 kHz | 애플리케이션: | 농장 농업 |
| 특별한 기능: | 방수 / 기상 방지 | 포장: | 상자 |
| 판독/기록 표준: | RFID 볼루스 태그 | 빈도: | 134.2kHz |
| 보관 온도: | 50' C에 대한 -30' C | 작동 온도: | 0°C ~ 50°C |
| 태그 물질: | 바이오세라믹 | 색상: | 하얀색 |
| 무게: | 소용 볼루스:67.5g 양용 볼루스:19.5g | 지름: | 소용 볼루스:19.1±0.3mm 양용 볼루스:11.1±0.3mm |
| 길이: | 소용 볼루스:67mm 양용 볼루스:57mm | 제품 코딩: | 태그 표면의 15비트 코딩 레이저 에칭 |
| 강조하다: | 흰 소의 류먼 볼러스 센서,무선 루멘 볼러스 pH 센서,ISO11784 루멘 볼러스 온도 센서 |
||
마이크로칩 | ||
칩 표준 | ISO11784/5 FDX-B,HDX | |
빈도 | 134.2KHz | |
저장 온도 | -30°C ~ 50°C | |
작동 온도 | 0°C ~ 50°C | |
태그 사양 | ||
소재 | 바이오 세라믹 | |
색상 | 흰색 | |
무게 | 가축 루멘:67.5g 양 루멘:19.5g | |
직경 | 소 류먼:Ø19.1±0.3mm 양 류먼:Ø11.1±0.3mm | |
길이 | 가축 루멘:67mm 양 루멘:57mm | |
다른 것 | ||
패키지 | 가축 루멘:20PCS/박스 양 루멘:40PCS/박스 | |
바코드 | 제품 표면에 15자리 코드가 레이저로 새겨져 있습니다. | |
바코드 라벨 | 선택적 3차원 바코드 라벨 | |
인증 | ICAR | |
담당자: lisa
전화 번호: 15949235501