RFID 기술로 개발된 동물 식별 및 추적 시스템, 주로 동물 육식, 운송,살육 경로를 모니터링합니다. 전염병이 발생했을 때, 동물 번식 과정으로 돌아갈 수 있습니다. 보건 부문은 동물의 흔적을 가진 가능한 감염 질병을위한 시스템을 통해,그 소유권과 역사적 흔적을 확인하기 위해동시에, 시스템출생부터 도살된 동물에 대한 즉각적이고 상세하고 신뢰할 수 있는 데이터를 제공하도록 합니다.
| 칩: | EM4305 | 통신 인터페이스: | RFID |
|---|---|---|---|
| 빈도: | 134.2kHz, 134.2KHz/125KHz | 애플리케이션: | 접근 제어 |
| 특별한 기능: | 미니태그 | 포장: | PP 가방 |
| 재료: | TPU | 크기: | 30.5*14.5mm |
| 색상: | 맞춤형 색상 | 인쇄: | 원자 램프 |
| 예어: | 귀 표지 | 맞춤형 지원: | 수용하다 |
| 독서 거리: | 10-20mm | ||
| 강조하다: | TPU 134.2KHz RFID 귀 태그,TPU RFID 이어 태그,르프드 귀 표지 134.2 khz |
||
ET907 동물 전자 귀 태그 | ||
칩 사양 | ||
R/W 표준 | ISO11784/5 FDX-B | |
주파수 | 134.2KHz/125KHz | |
작동 온도 | -30oC에서 60oC | |
귀 태그 사양 | ||
색상 | 노란색, 다른 색상도 조정할 수 있습니다. | |
무게 | 6.5g | |
크기 | H:14.5mm D:300.6mm ± 0.3mm | |
소재 | PEUR ((폴리에테르 우레탄) | |
긴장 | 35oN | |
충돌 방지 표준 | IEC 68-2-27 | |
진동 표준 | IEC 68-2-6 | |
읽기 거리 | 15cm | |
국제 인증 | 국제 동물 기록 위원회 (ICAR) | |
담당자: Rita
전화 번호: 15718519460