RFID 기술을 통해 주로 동물 사육, 운송,도축 트랙 모니터링. 발병 시 동물 사육 과정으로 돌아갈 수 있습니다. 보건분야에서는 동물의 흔적을 통해 발생할 수 있는 감염병에 대한 시스템을 통해 그 소유권과 역사적 흔적을 확인할 수 있다. 동시에, 시스템즉각적이고 상세하며 신뢰할 수 있는 데이터를 제공하기 위해 출생 시부터 도살된 동물에게 제공됩니다.
| 사용: | 소 | 상태: | 새로운 |
|---|---|---|---|
| 재료: | 플라스틱 | 유형: | RFID |
| 보증: | 5년 | 무게: | 0.01 |
| 제품 유형: | 귀 표지 | 색상: | 노란색 |
| 긴장: | 350N | 빈도: | 134.2kHz |
| 보장하다: | >5년 | 진동 표준: | IEC 68-2-6 |
| 무게: | 6.5g | 재료: | TPU |
| 독서 거리: | 17cm | 애플리케이션: | 전원 |
| 용도: | 식별 가축 | ||
| 강조하다: | 농장 가축 식별용 귀 라벨,플라스틱 동물 귀 라벨,돼지 동물 귀 라벨 |
||
ET907 동물 전자 귀 태그 | ||
칩 사양 | ||
R/W 표준 | ISO11784/5 FDX-B | |
빈도 | 134.2KHz/125KHz | |
작동 온도 | -30영형C~60영형기음 | |
이어태그 사양 | ||
색상 | 노란색, 다른 색상 사용자 정의 가능 | |
무게 | 6.5g | |
크기 | 높이:14.5mm 깊이:30.6mm ± 0.3mm | |
재료 | PEUR(폴리에테르우레탄) | |
긴장 | 35시 | |
충돌 방지 표준 | IEC 68-2-27 | |
진동 표준 | IEC 68-2-6 | |
독서 거리 | 15cm | |
국제 인증 | 국제동물기록위원회(ICAR) | |
담당자: Rita
전화 번호: 15718519460