RFID 기술로 개발된 동물 식별 및 추적 시스템, 주로 동물 육식, 운송,살육 경로를 모니터링합니다. 전염병이 발생했을 때, 동물 번식 과정으로 돌아갈 수 있습니다. 보건 부문은 동물의 흔적을 가진 가능한 감염 질병을위한 시스템을 통해,그 소유권과 역사적 흔적을 확인하기 위해동시에, 시스템출생부터 도살된 동물에 대한 즉각적이고 상세하고 신뢰할 수 있는 데이터를 제공하도록 합니다.
| 사용: | 소 | 색상: | 녹색, 빨간색, 흰색, 노란색, 노란색 |
|---|---|---|---|
| 상태: | 새로운 | 재료: | 플라스틱 |
| 크기: | 필요한 고객 | 기술 유형: | 레이저 코딩 |
| 유형: | RFID | 보증: | 1년 |
| 무게: | 0.01 | 키: | ET907의 경우 14.5mm ± 0.3mm, T901의 경우 22.5mm ± 0.3mm |
| 긴장: | 350N | 재료: | PEUR(폴리에테르우레탄) |
| 판독/기록 표준: | ISO11784/5 FDX-B | 진동 표준: | IEC 68-2-6 |
| 무게: | 6.5g ET907 및 2g T901 | 독서 거리: | 17cm |
| 애플리케이션: | 동물 관리 | 동물: | 소 양 돼지 소 염소 |
| 강조하다: | IEC 68-2-6 RFID 귀 태그,표준 플라스틱 RFID 귀 태그,가축용 RFID 귀 태그 |
||
ET907 동물 전자 귀 태그 | ||
칩 사양 | ||
R/W 표준 | ISO11784/5 FDX-B | |
주파수 | 134.2KHz/125KHz | |
작동 온도 | -30oC에서 60oC | |
귀 태그 사양 | ||
색상 | 노란색, 다른 색상도 조정할 수 있습니다. | |
무게 | 6.5g | |
크기 | H:14.5mm D:300.6mm ± 0.3mm | |
소재 | PEUR ((폴리에테르 우레탄) | |
긴장 | 35oN | |
충돌 방지 표준 | IEC 68-2-27 | |
진동 표준 | IEC 68-2-6 | |
읽기 거리 | 15cm | |
국제 인증 | 국제 동물 기록 위원회 (ICAR) | |
담당자: Rita
전화 번호: 15718519460